<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Nokia N97 mini vélemény és JBenchmark eredmények</title>
	<atom:link href="http://www.smartnews.hu/2009/11/nokia-n97-mini-velemeny-es-jbenchmark-eredmenyek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartnews.hu/2009/11/nokia-n97-mini-velemeny-es-jbenchmark-eredmenyek/</link>
	<description>.:Hírek, tesztek, leírások, letöltések, modding okostelefonokhoz:.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Szerző: Necc</title>
		<link>http://www.smartnews.hu/2009/11/nokia-n97-mini-velemeny-es-jbenchmark-eredmenyek/#comment-14152</link>
		<dc:creator>Necc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartnews.hu/?p=15801#comment-14152</guid>
		<description>Sajnos még így erősen betegen is lefordultam az ágyról, amikor megláttam, hogy az N82 eredménye is 1 az 1 -ben ott szerepel a többi között! Pedig nem lenne szabad! Nagyon nem! Az N82-nek ugyan is lényegesen kisebb a kijelzőfelbontása, emiatt több FPS-t képes produkálni, így több pontot is kap! a 320x240 felbontás 77Kpixel felbontásnak felel meg, míg a 640x360 230Kpixeles felbontásnak felel meg, azaz pontosan a háromszorosa! Ennek fényében úgy lenne fer és összehasonlítható az eredmény, ha az N82 eredményeit leharmadoljuk, vagy az 5800/N97 szériáét felháromszorozzuk. Ha nem teljes képernyőn fut a teszt, akkor értelemszerűen a felbontásbeli eltérést is bele kellene számolni, vagy legalább megemlíteni, hogy az N82 a kisebb felbontás miatt nem hasonlítható össze a többivel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sajnos még így erősen betegen is lefordultam az ágyról, amikor megláttam, hogy az N82 eredménye is 1 az 1 -ben ott szerepel a többi között! Pedig nem lenne szabad! Nagyon nem! Az N82-nek ugyan is lényegesen kisebb a kijelzőfelbontása, emiatt több FPS-t képes produkálni, így több pontot is kap! a 320&#215;240 felbontás 77Kpixel felbontásnak felel meg, míg a 640&#215;360 230Kpixeles felbontásnak felel meg, azaz pontosan a háromszorosa! Ennek fényében úgy lenne fer és összehasonlítható az eredmény, ha az N82 eredményeit leharmadoljuk, vagy az 5800/N97 szériáét felháromszorozzuk. Ha nem teljes képernyőn fut a teszt, akkor értelemszerűen a felbontásbeli eltérést is bele kellene számolni, vagy legalább megemlíteni, hogy az N82 a kisebb felbontás miatt nem hasonlítható össze a többivel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: theonlymac</title>
		<link>http://www.smartnews.hu/2009/11/nokia-n97-mini-velemeny-es-jbenchmark-eredmenyek/#comment-14092</link>
		<dc:creator>theonlymac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 23:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartnews.hu/?p=15801#comment-14092</guid>
		<description>N900-nak vagyok kíváncsi az eredményeire (csak lesz rá valami java emu, hogy elfussanak ezek a progik). Abban is van 3D gyorsító szóval a JBenchmark 3D-ben már talán felülmúlja az N82-t :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N900-nak vagyok kíváncsi az eredményeire (csak lesz rá valami java emu, hogy elfussanak ezek a progik). Abban is van 3D gyorsító szóval a JBenchmark 3D-ben már talán felülmúlja az N82-t :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

