<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SmartNews &#187; jbenchmark</title>
	<atom:link href="http://www.smartnews.hu/tag/jbenchmark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartnews.hu</link>
	<description>.:Hírek, tesztek, leírások, letöltések, modding okostelefonokhoz:.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nokia N97 mini vélemény és JBenchmark eredmények</title>
		<link>http://www.smartnews.hu/2009/11/nokia-n97-mini-velemeny-es-jbenchmark-eredmenyek/</link>
		<comments>http://www.smartnews.hu/2009/11/nokia-n97-mini-velemeny-es-jbenchmark-eredmenyek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teszt]]></category>
		<category><![CDATA[jbenchmark]]></category>
		<category><![CDATA[N97 Mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartnews.hu/?p=15801</guid>
		<description><![CDATA[<p>Még hétfőn volt lehetőségem egy mini-t kipróbálni néhány órára. Mint tudjátok az új telefonokon (élőben, vagy RDA-n) szeretem a java-s JBenchmark teszteket lefuttatni és összehasonlítani &hellip;</p>
&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Még hétfőn volt lehetőségem egy mini-t kipróbálni néhány órára. Mint tudjátok az új telefonokon (élőben, vagy RDA-n) szeretem a java-s JBenchmark teszteket lefuttatni és összehasonlítani &hellip;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartnews.hu/2009/11/nokia-n97-mini-velemeny-es-jbenchmark-eredmenyek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia X6 JBenchmark eredmények, összehasonlítás</title>
		<link>http://www.smartnews.hu/2009/09/nokia-x6-jbenchmark-eredmenyek-osszehasonlitas/</link>
		<comments>http://www.smartnews.hu/2009/09/nokia-x6-jbenchmark-eredmenyek-osszehasonlitas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teszt]]></category>
		<category><![CDATA[jbenchmark]]></category>
		<category><![CDATA[X6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartnews.hu/?p=7131</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ha már az RDA-n jártam az N900 miatt, gondoltam lefuttatom az épp szabad Nokia X6-on a szokásos JBenchmark teszteket.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7171" title="X6_01" src="http://www.smartnews.hu/wp-content/2009/09/X6_01.jpg" alt="X6_01" width="302" height="198" /></p>
<p><span id="more-7131"></span></p>
<p>Lássuk hát összehasonlítva a Nokia N82, &hellip;</p>
&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha már az RDA-n jártam az N900 miatt, gondoltam lefuttatom az épp szabad Nokia X6-on a szokásos JBenchmark teszteket.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7171" title="X6_01" src="http://www.smartnews.hu/wp-content/2009/09/X6_01.jpg" alt="X6_01" width="302" height="198" /></p>
<p><span id="more-7131"></span></p>
<p>Lássuk hát összehasonlítva a Nokia N82, &hellip;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartnews.hu/2009/09/nokia-x6-jbenchmark-eredmenyek-osszehasonlitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 5530 XpressMusic JBenchmark eredmények, screenshotok</title>
		<link>http://www.smartnews.hu/2009/06/nokia-5530-xpressmusic-jbenchmark-eredmenyek-screenshotok/</link>
		<comments>http://www.smartnews.hu/2009/06/nokia-5530-xpressmusic-jbenchmark-eredmenyek-screenshotok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teszt]]></category>
		<category><![CDATA[5530]]></category>
		<category><![CDATA[jbenchmark]]></category>
		<category><![CDATA[XpressMusic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartnews.hu/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Nokia távoli hozzáférés szerverén (RDA) múlt héttől elérhető a <a href="http://www.smartnews.hu/2009/06/itt-a-nokia-harmadik-erintokepernyos-telefonja-a-nokia-5530-xpressmusic/">szeptemberben</a> piacra kerülő érintőkijelzős Nokia 5530 XpressMusic tesztelésre. Gyorsan le is futtattam rajta a JBenchmark &hellip;</p>
&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nokia távoli hozzáférés szerverén (RDA) múlt héttől elérhető a <a href="http://www.smartnews.hu/2009/06/itt-a-nokia-harmadik-erintokepernyos-telefonja-a-nokia-5530-xpressmusic/">szeptemberben</a> piacra kerülő érintőkijelzős Nokia 5530 XpressMusic tesztelésre. Gyorsan le is futtattam rajta a JBenchmark &hellip;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartnews.hu/2009/06/nokia-5530-xpressmusic-jbenchmark-eredmenyek-screenshotok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N97 JBenchmark eredmények, összehasonlítás</title>
		<link>http://www.smartnews.hu/2009/05/nokia-n97-jbenchmark-eredmenyek-osszehasonlitas/</link>
		<comments>http://www.smartnews.hu/2009/05/nokia-n97-jbenchmark-eredmenyek-osszehasonlitas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teszt]]></category>
		<category><![CDATA[jbenchmark]]></category>
		<category><![CDATA[N82]]></category>
		<category><![CDATA[N97]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartnews.hu/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Nokia RDA szerverén <a href="http://www.smartnews.hu/2009/05/kiprobalhato-a-nokia-n97-rda-n/">elérhető az N97</a> távoli hozzáféréssel és immár három készülék áll rendelkezésre kipróbálásra. Egyiket sikerült megkaparintanom és egyből le is futtattam a &hellip;</p>
&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nokia RDA szerverén <a href="http://www.smartnews.hu/2009/05/kiprobalhato-a-nokia-n97-rda-n/">elérhető az N97</a> távoli hozzáféréssel és immár három készülék áll rendelkezésre kipróbálásra. Egyiket sikerült megkaparintanom és egyből le is futtattam a &hellip;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartnews.hu/2009/05/nokia-n97-jbenchmark-eredmenyek-osszehasonlitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia E55, E75, N86 8MP JBenchmark eredmények</title>
		<link>http://www.smartnews.hu/2009/04/nokia-e55-e75-n86-8mp-jbenchmark-eredmenyek/</link>
		<comments>http://www.smartnews.hu/2009/04/nokia-e55-e75-n86-8mp-jbenchmark-eredmenyek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 10:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teszt]]></category>
		<category><![CDATA[E55]]></category>
		<category><![CDATA[E75]]></category>
		<category><![CDATA[jbenchmark]]></category>
		<category><![CDATA[N86 8MP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartnews.hu/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mint arról tegnap írtam, virtuálisan tesztelhető néhány készülék a Nokia Remote Device Access szerveren. Az ott elérhető telefonok közül az új E55, E75 és N86 &hellip;</p>
&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mint arról tegnap írtam, virtuálisan tesztelhető néhány készülék a Nokia Remote Device Access szerveren. Az ott elérhető telefonok közül az új E55, E75 és N86 &hellip;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartnews.hu/2009/04/nokia-e55-e75-n86-8mp-jbenchmark-eredmenyek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 5800 JBenchmark eredmények</title>
		<link>http://www.smartnews.hu/2008/12/nokia-5800-jbenchmark-eredmenyek/</link>
		<comments>http://www.smartnews.hu/2008/12/nokia-5800-jbenchmark-eredmenyek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 19:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teszt]]></category>
		<category><![CDATA[jbenchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia 5800]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartnews.hu/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[<p>Moco, aki Magyarországon az első Nokia 5800 tulajok között van, volt olyan kedves és kérésemre lefuttatott több java-s tesztprogramot a telefonon. A tőle kapott eredményeket &hellip;</p>
&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moco, aki Magyarországon az első Nokia 5800 tulajok között van, volt olyan kedves és kérésemre lefuttatott több java-s tesztprogramot a telefonon. A tőle kapott eredményeket &hellip;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartnews.hu/2008/12/nokia-5800-jbenchmark-eredmenyek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

